產(chǎn)品描述
適用范圍:
適用于6inch、8inch,LSI(大規(guī)模集成電路)和VLSI(超大規(guī)模集成電路)等晶圓測試。
參數(shù)規(guī)格:
序號 | 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 備注 | |
1 | 晶圓尺寸規(guī)格 | 晶圓直徑 | 6/8寸 | |
2 | 晶圓厚度 | 150~1000μm | ||
3 | 厚度偏差 | ≤+50μm | ||
4 | Die尺寸 | 0.25~100mm | ||
5 | Index Time | 循環(huán)時(shí)間 | 230ms(Die≤5mm) | |
6 | X/Y軸 | 精度 | ≤+2μm | |
7 | 最大速度 | 250mm/s | ||
8 | 探測行程 | ≥±120mm | ||
9 | 分辨率 | 0.1μm | ||
10 | Z軸 | 精度 | ≤+2μm | |
11 | 最大速度 | 50mm/s | ||
12 | 行程 | ≥47mm | ||
13 | 分辨率 | 0.1μm | ||
14 | θ | 可調(diào)節(jié)范圍 | ±5° | |
15 | 分辨率 | 0.00007° | ||
16 | 廠務(wù)要求 | 電壓 | AC 220V 50/60Hz | |
17 | CDA | 0.6~0.8MPa 管徑ф8 | ||
18 | 真空氣源 | -80~-100KPa 管徑ф6 | ||
19 | 整機(jī) | 尺寸(L*W*H) | 1370*1475*1300mm | |
20 | 重量 | 1500Kg | ||
21 | 大電流測試 | 電流范圍 | 0~800A | 選配 |
22 | 高壓測試 | 電壓范圍 | 0~3000V | 選配 |
23 | 高低溫測試 | 溫度范圍 | -60~200℃ | 選配 |
24 | 控溫精度 | ±0.1℃ | ||
25 | 溫度穩(wěn)定性 | 0.1℃ | ||
26 | 溫度均勻性 |
≤100℃時(shí)≤+0.5℃ >100℃時(shí)<±0.5% |
相關(guān)產(chǎn)品